Description
型錄 | SNC-WR602C |
攝影機 | |
感光元件 | 1/3吋循序掃描 Exmor CMOS |
有效像素 | 約137萬像素 |
訊號系統 | NTSC/PAL擇一 |
同步系統 | 內同步 |
最低照度 (50 IRE) | 彩色:0.2 lx (F1.6, View-DR 關閉, VE 關閉, AGC 開啟, 1/30 s, 30 fps)
黑白:0.015 lx (F1.6, View-DR 關閉, VE 關閉, AGC 開啟, 1/30 s, 30 fps) |
最低照度 (30 IRE) | 彩色:0.12 lx (F1.6, View-DR 關閉, VE 關閉, AGC 開啟, 1/30 s, 30 fps)
黑白: 0.009 lx (F1.6, View-DR 關閉, VE 關閉, AGC 開啟, 1/30 s, 30 fps) |
動態範圍 | 130dB(View-DR技術) |
雜訊比 | 50 dB以上 |
自動增益控制 | 自動/手動 |
快門時間 | 1 s – 1/10,000 s |
曝光控制 | 全自動、快門先決、光圈先決、手動 |
白平衡 | ATW、ATW-PRO、螢光燈、水銀燈、 鈉蒸氣燈、金屬鹵素燈、白色LED、室內、室外、單觸式白平衡、手動 |
鏡頭 | 自動對焦/變焦鏡頭 |
簡易變焦 | 有 |
變焦倍率 | 光學變焦30倍 |
數位變焦12倍 | |
總變焦360倍 | |
電動對焦 | 有 |
自動對焦 | 有 |
水平可視角度 | 58.3° – 2.1° |
垂直可視角度 | 34.8° – 1.2° |
焦距長度 | f = 4.3 mm – 129.0 mm |
光圈F值 | F1.6 (廣角) – F4.7 (望遠) |
最短對焦距離 | 300 mm |
水平/傾斜角度(電動) | 360°無間斷旋轉/220° |
水平位移速度 | 700°/s (最快)註1 |
傾斜位移速度 | 700°/s (最快)註1 |
預置位 | 256 |
巡航模式 | 5 |
攝影機特色 | |
日/夜間模式轉換 | 有 |
寬動態 | 有(View-DR) |
色調校正 | 有(Visibility Enhancer) |
影像除霧 | 有 |
曝光補償 | 有 |
降噪抑制 | 有(XDNR) |
影像防震 | 陀螺儀影像穩定技術 |
圖像模式 | 有 |
隱私遮罩(區域數量) | 12 |
隱私遮罩 (形狀) | 任意四個點組成的四邊形 |
隱私遮罩 (顏色/效果) | 不透明:14 種顏色(黑、白、紅、綠、藍、青色、黃色、洋紅色、 灰色(6 級))/馬賽克 |
本地儲存 | 有 |
語音警報 | 有 |
防暴等級 | IK10 |
防水/防塵等級 | IP66 |
浮水印疊加數量 | 3個獨立字串位置(編解碼資訊、日期及時間、事件、文字(最多64元));1個獨立LOGO位置 |
浮水印疊加語言 | 英語 |
功能表語言 | 支援17種語言: 英語、日語、中文(簡體)、中文(繁體)、法語、西班牙語、 德語、義大利語、韓語、葡萄牙語、俄語、阿拉伯語、印地語、 越南語、泰語、波蘭語、土耳其語 |
智慧型手機瀏覽 | 有 |
影像 | |
影像解析度 | 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 704 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184, (H.264, JPEG) |
影像壓縮格式 | H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG |
支援最大影像張數 | H.264: 60 fps (1280 x 720)
JPEG: 60 fps (1280 x 720) |
位元速率壓縮模式 | CBR/VBR擇一 |
位元速率設置範圍 | 64 Kbps – 32 Mbps |
位元率控制 | H.264 |
多碼流 | 三串流 |
用戶端數量 | 20 |
智慧影像 | |
智慧影像分析 | 有(DEPA Advanced) |
智慧移動偵測 | 有 |
人臉辨識 | 有 |
防破壞偵測 | 有 |
場景分析 | 絆線,入侵,滯留物,遺失物偵測 |
音訊 | |
壓縮格式 | G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz) |
系統要求 | |
作業系統 | Windows XP (32 bit) 專業版
Windows Vista (32 bit) 商用版 Windows 7 (32/64 bit) 專業版 Windows 8 Pro (32/64 bit), Windows 8.1 Pro (32/64 bit) |
處理器 | Intel Corei7 2.8 GHz或更高 |
記憶體 | 2 GB 或更高 |
瀏覽器 | Internet Explorer 版本7.0、版本 8.0、版本 9.0、版本10.0、版本11.0
Firefox 版本19.02(限用免費外掛瀏覽器) Safari 版本5.1 (限用免費外掛瀏覽器) Google Chrome 版本25.0 (限用免費外掛瀏覽器) |
網路 | |
通訊協定 | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP註2, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP over TCP, RTSP over HTTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), FTP (client only), SSL |
QoS | DSCP |
廣播串流 | 有 |
ONVIF標準 | 有 (Profile S) |
無線網路 | IEEE 802.1X |
介面 | |
類比監視器輸出 | BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, unbalance, sync |
麥克風輸入 | 迷你插孔 (單聲道),麥克風輸入/聲音輸入: 2.5 V DC 插入式電源 |
聲音輸入 | 迷你插孔 (單聲道) |
聲音輸出 | 迷你插孔 (單聲道),最大輸出電壓: 1 Vrms |
網路介面 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
警報輸入 (感應器輸入) | x4(閉合接點,斷開接點) |
警報輸出 | x2, 24 V AC/DC, 1 A (若警報輸出是接繼電器,需與攝影機電源分開) |
串列介面 | RS-422/RS-485 (PELCO D 協定) |
記憶卡插槽 | SD卡x1 |
SD卡類型 | 最大 64 GB |
一般 | |
電源 | HPoE+ system註3, AC 24 |
耗電量 | 最大30.0 W (AC 24 V/HPoE+,加熱器關閉)註3
最大80.0 W (AC 24 V, 加熱器開啟) 最大55.0 W (HPoE+, 加熱器開啟)註3 |
工作溫度 | -40°C 至 +50°C(AC 24 V)
-30°C 至 +50°C(HPoE+)註3 |
起始溫度 | -40°C 至 +50°C(AC 24 V)
-30°C 至 +50°C(HPoE+)註3 |
儲存溫度 | -20°C 至 +60°C |
工作相對濕度範圍 | 20% – 80% |
儲存相對濕度範圍 | 20% – 95% |
內建加熱器 | 有 |
攝影機尺寸(寬 x 高 x 深) | ø222.0 mm x 324.1 mm |
重量 | 約 4.1 kg |
外殼材質 | 球型防護罩::PC |
上遮陽罩:PC | |
連接器:ADC12 | |
上蓋:ADC12 | |
遮陽罩:PC | |
圓頂罩:ADC12 | |
外殼顏色 | 上遮陽罩:6.4GY 8.0/0.3 |
連接器:3.6GY 8.4/0.3 | |
上蓋:3.6GY 8.4/0.3 | |
遮陽罩:6.4GY 8.0/0.3 | |
圓頂罩:3.6GY 8.4/0.3 | |
安規認證 | JATE認證(LAN)
UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Class A), FCC (Class A), IC (Class A) 電磁輻射:EN55022 (Class A) + EN50130-4 抗干擾性:EN55022 (Class A) + EN55024 電磁輻射:AS/NZS CISPR22 (Class A) KCC EMC-TR |
相關配件 | 光碟片(隨機附件)x1、安裝手冊x1、半球型蓋x1、上遮陽罩x1、連接器x1、電源線固定帶x1、電源線支架x1、螺栓x2、電源連接口(3pin)x1、I/O線束(14-pin)x1、束線帶x1、安裝帶x1、連接線(含BNC)x1 |
選購配件 | YT-LDR632S (球型防煙罩) |