Description
型號 | SNC-VB630 |
攝影機 | |
感光元件 | 1/3吋循序掃描 Exmor CMOS |
有效像素 | 約137萬像素 |
訊號系統 | NTSC |
同步系統 | 內同步 |
最低照度 (50 IRE) | 彩色:0.05 lx (F1.2, View-DR關,VE 關, AGC開, 1/30 s, 30 fps) 黑白:0.04 lx (F1.2, View-DR關,VE 關, AGC開,1/30 s, 30 fps) |
最低照度 (30 IRE) | 彩色:0.03 lx (F1.2, View-DR關,VE 關, AGC開, 1/30 s, 30 fps) 黑白:0.02 lx (F1.2, View-DR關,VE 關, AGC開, 1/30 s, 30 fps) |
動態範圍 | 130dB(View-DR技術) |
雜訊比 | 50 dB以上 (0 dB增益) |
自動增益控制 | 自動 |
快門時間 | 1 s – 1/10,000 s |
曝光控制 | 曝光補償、自動增益控制、快門速度、光圈 |
白平衡 | ATW、ATW-PRO、螢光燈、水銀燈、 鈉蒸氣燈、金屬鹵素燈 、白色LED、單觸式白平衡、手動 |
鏡頭 | CS型變焦鏡頭 |
變焦倍率 | 光學變焦2.9倍 |
數位變焦2倍 | |
安裝簡易對焦 | 有 |
水平可視角度 | 100° – 35.7° |
垂直可視角度 | 78.1° – 28.6° |
焦距長度 | f = 2.8 mm – 8.0 mm |
光圈F值 | F1.2 (廣角) – F1.95 (望遠) |
最短對焦距離 | 300 mm |
水平解析 | 600 TV lines (analog video) *2 |
預設點位置 | 8 |
預設點巡航 | 5 |
攝影機特色 | |
日/夜間模式轉換 | 有 |
寬動態 | 有(View-DR) |
色調校正 | 有(Visibility Enhancer) |
降噪抑制 | 有(XDNR) |
影像防震 | 有 |
隱私遮罩(區域數量) | 20 |
隱私遮罩 (形狀) | 任意四個點組成的四邊形 |
隱私遮罩 (顏色/效果) | 不透明:14 種顏色(黑、白、紅、綠、藍、青色、黃色、洋紅色、 灰色(6 級))/馬賽克 |
浮水印疊加數量 | 3個獨立字串位置(編解碼資訊、日期及時間、事件、文字(最多64元));1個獨立LOGO位置 |
浮水印疊加語言 | 英語 |
功能表語言 | 支援15種語言: 英語、日語、中文(簡體)、中文(繁體)、法語、西班牙語、 德語、義大利語、韓語、葡萄牙語、俄語、阿拉伯語、印地語、 越南語、泰語 |
智慧型手機瀏覽 | 有 |
影像 | |
影像解析度 | 1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288,320 x 240 (H.264, JPEG) |
影像壓縮格式 | H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG |
支援最大影像張數 | H.264: 30 fps (1280 x 1024) JPEG: 30 fps (1280 x 1024) |
智能分析 | |
智慧影像分析 | DEPA Advanced |
智慧移動偵測 | 有 |
人臉辨識 | 有 |
系統要求 | |
作業系統 | Windows XP (32 bit) 專業版
Windows Vista (32 bit) 商用版 Windows 7 (32/64 bit) 專業版 |
處理器 | Intel Corei7 2.8 GHz或更高 |
記憶體 | 2 GB 或更高 |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 版本7.0、版本 8.0、版本 9.0、版本10.0
Firefox 版本19.02(限用免費外掛瀏覽器) Safari 版本5.1 (限用免費外掛瀏覽器) Google Chrome 版本25.0 (限用免費外掛瀏覽器) |
網路 | |
通訊協定 | IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、DNS 、 NTP、RTP/RTCP、 RTSP over TCP、RTSP over
HTTP、SMTP、IPv6、HTTPS、SNMP (v1、 v2c、 v3)、SSL |
廣播串流 | 有 |
ONVIF標準 | 有 (Profile S) |
用戶端數量 | 20 |
無線網路 | IEEE 802.1X |
介面 | |
類比顯示器輸出 | 耳機插孔x1 |
網路介面 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
警報輸入 | x2, make contact, break contact |
警報輸出 | x2, 24 V AC/DC, 1 A (mechanical relay outputs electrically isolated from the camera) |
麥克風 | Mini jack (monaural) |
記憶卡插槽 | SD Card x1 |
一般 | |
電源要求 | PoE(符合IEEE 802.3af標準) |
耗電量 | 最大6.0 W |
工作溫度 | -10°C 至 +50°C |
起始溫度 | 0°C 至 50°C |
儲存溫度 | -20°C 至 +60°C |
工作相對濕度範圍 | 20% – 80% |
儲存相對濕度範圍 | 20% – 95% |
攝影機尺寸 (寬 x 高 x 深) |
(72 mm x 63 mm x 145 mm) (不含鏡頭)
(72 mm x 63 mm x 197mm) (含鏡頭) |
重量 | 約565 g(含鏡頭) |
安規認證 | JATE 技術認證 (LAN) |
UL2044, IEC60950-1 (CB) | |
VCCI (Class A), FCC (Class A), IC (Class A) | |
電磁輻射:EN55022 (Class A) + EN50130-4 | |
抗干擾性: EN55022 (Class A) + EN55024 | |
電磁輻射: AS/NZS CISPR22 (Class A) | |
相關配件 | 光碟片(隨機附件)x1 |
安裝手冊x1 | |
鋼絲繩x1 | |
螺絲 (M4)x1 | |
安全法規x1 |