Description
| 型 號 | ATD-6532F3 | ||
| 影像 | 攝影機輸入(NTSC, PAL) | TVI/AHD/CVI :5MP @12/10 fps、4MP @15/12 fps、3MP @18/15 fps、1080P @30/25 fps, 720P @30/25 fps、960H / D1 @30/25fps | |
| 輸出 | 1 影像輸出(最大值 3840 x 2160)+1 聲音/1 VGA 輸出(最大值 1920×1080) | ||
| 聲音 | 輸入 | 16路 RCA | |
| 輸出 | 2路 RCA | ||
| RS-485 | RS-485, A / B | ||
| 聲音格式 | Audio Codec:G726、G711 u/a IMA_ADPCM/ Sample Rate:8k, Channel 1 Depth 16 | ||
| USB | USB3.0x1,USB2.0 x 2 | ||
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 | ||
| 錄影 | 解析度 (Pixel) | 2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1520, 1920 x 1088, 1280 x 720; 944 x 480, 704 x 480, 352 x 240 (NTSC) / 944 x 576, 704 x 576, 352 x 288 (PAL) | |
| 分割畫面 | 1,4,9,16,32,SEQ. | ||
| 調整 | 每路攝影機可亮度、對比,飽和度、色調參數調整 | ||
| 顯示模式 | 自動跳台,數位放大x 2 x 5 | ||
| 壓縮格式 | H.265/H.264 | ||
| 影像畫質 | 10-100段可調整 | ||
| 錄影模式 | 自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 | ||
| 優先權 | 警報 >位移 >排程 >一般 | ||
| 張數 | NTSC | TVI/AHD/CVI: 5MP @ 6/5 fps, 4MP @ 7/6 fps, 3MP @ 9/7 fps, 1080P @ 15/12 fps, 720P @30/25 fps, 960H / D1 @ 30/25 fps | |
| 回放 | 顯示 | 1, 4 ,8,16,32 | |
| 搜尋模式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋攝影機影像資料 | ||
| 回放速度 | 一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋 BAR | ||
| 網路 | 網路介面 | 標準乙太網路孔/10/100/1000Mbps網路通訊埠 | |
| 網路通訊 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,DDNS | ||
| Serial 通訊 | RS-485 | ||
| 帳號 | 20個不同等級使用者 | ||
| 遠端IE輸入攝影機名稱 | 攝影機可顯示15個字元 | ||
| 3G/ GPRS | iPhone / Android / iPad | ||
| 事件傳輸 | E-mail /推播 | ||
| 備份 | USB介面 | 隨身碟 | |
| 聲音備份 | 有 | ||
| 燒錄機 | (選購) | ||
| 網路 | 有 | ||
| 備份設備 | 網路備份 / USB | ||
| 警報 | 位移偵測 | 位移區域(16×11)/ 靈敏度 : 100 段/每頻道 | |
| 事件紀錄 | 10000 筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤 | ||
| 警報輸入/輸出 | 16個警報輸入/4個警報輸出 | ||
| 搜尋 | YES | ||
| OSD &DVR 控制 | 系統升級 | USB / 網路 | |
| 控制介面 | 面板控制OSD/滑鼠USB/搖控器IR | ||
| 搖控器 | IR搖控器(選購) | ||
| 遠端控制 | OSD網路 | ||
| 面版 | 面版控制 | ||
| 攝影機標題 | 多國語言 | ||
| PTZ通訊協定 | RS485 介面支援全功能攝影機 | ||
| 其他 | 硬碟支援 | 支援 10 組 SATA 介面 (可安裝 6個HDD ) | |
| CMS 中控平台 | 有 (支援 EMAP 電子地圖) | ||
| 工作溫度 | 0℃~55℃ (32℉~131℉) | ||
| 尺寸 | 442(寬)mm x92(高)mm x 438(深)mm | ||
| 電源 | AC110~220V/250W | ||


