Description
| 型號 | CDB-LC242B |
| 攝影機特性 | |
| 處理器(SoC) | Novatek |
| 影像感應器 | Sony STARVIS CMOS1/2.8″ |
| 影像感應器有效像素 | 2MP |
| 記憶體 | Neutral: RAM 256MB, Flash 128MB |
| 鏡頭規格 | f2.7mm~13.5mm, F1.4~2.8 |
| 光學變焦 | 5X |
| 可視角度 | 100°(H) 53°(V) |
| 對焦控制 | 自動, 變焦觸發, 手動, 單次自動對焦 |
| 最低照度 | Color: 0.006 Lux F1.4 B/W: 0 Lux when IR on |
| 日夜功能 | 機械式紅外線濾光片 |
| 紅外線LED燈 | 30m |
| 紅外線LED燈模式 | On, off, auto |
| Smart IR智慧型紅外線 | – |
| 影像輸出(BNC) | – |
| 訊號雜訊比 | >50dB |
| 影像 | |
| 曝光控制 | 自動, 快門優先, 手動, 無閃爍控制, 真實寬動態 |
| 快門速度 | 手動: 1~1/32,000s (default NTSC=1/30s, PAL=1/25s) 快門優先: 1~1/32,000s |
| 寬動態 | 真實數位寬動態120dB |
| 影像翻轉 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 8 個 |
| 影像調整 | 增益, 白平衡, 背光補償, EV, Gamma 校正, 3DNR, 銳利度, 亮度, 對比, 照度,飽和度 |
| 影像壓縮格式 | H.265, H.264, MJPEG |
| 解析度與張數 | 1920×1080 @ 30fps (H.264/H.265) |
| 串流 | 3 個同時 |
| 智慧編碼 | Off, 智慧串流, 3DNR |
| 圖像群組(GOP) | GOP (1~60) |
| 影像傳送位元速率調整 | VBR/CBR/CVBR |
| 音訊 | – |
| 警報 | – |
| 影像分析和事件 | |
| 影像分析 | – |
| 事件來源 | 排程, 網路斷線偵測 |
| 事件觸發動作 | 排程錄影 (*JPG/MP4) , 郵件通知 (*JPG) ,FTP 錄影 (*JPG) ,SD 卡錄影 (*JPG/MP4) ,OSD 顯示 |
| 網路 | |
| 網路協議 | ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/6, NTP, RTSP/RTCP/RTP,RTMP, QoS, SMTP, SNMP v1/2c/3, TCP, TLS/TTLS, UDP, UPnP, 802.1X,Bonjour,SNMP v1/2c/3,DDNS,PPPoE |
| 安全性 | IEEE 802.1X,HTTPI IP 過濾,進階安全 |
| 儲存 | |
| SD Card 插槽 | 1 x microSDHC/SDXC
128 GB |
| 一般 | |
| 乙太網路 | IEEE 802.3, 10/100 Base-T/TX, auto sensing, 1 x RJ45 |
| 支援瀏覽器 | Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge |
| ONVIF | Profile S/T/G |
| 出廠預設按鈕 | 1 x Reset button, 1 x Default button |
| 用戶最多同時連線數 | 10個 |
| 其他 | |
| 防水等級 | IP67 |
| 防爆等級 | IK10 |
| 尺寸 (HxWxD) | Ø124x113mm |
| Weight | 650 g |
| 電源 | DC12V,PoE |
| PoE | IEEE 802.3af Class 3 |
| 電源消耗功率 | 7.6W |
| 操作溫度 | -30°C to +55°C |
| 濕度 | 20% ~ 90% |


