Description
攝影機特性 | IFS03-B21-OI03 3MP |
影像壓縮格式 | MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265 and H.265 IntelliZip |
影像解析度 | 2048×1536/ 1920×1080/ 1664×936/
1280×720/ 1024×576/ 640×480/ 640×360/480×360/ 384×288 |
張數 | H.265/H.264: Max. 60fps
MJPEG: Max. 20fps |
智慧串流 | IntelliZip |
影像感測元件 | 1/2.8” 3.21MP CMOS |
有效像素 | 2065(H) x 1553(V) |
最低照度 | 彩色: min 0.05 lux (1/30sec, 30IRE)
黑白: 0.005Lux |
鏡頭(mm) | 3.2 ~ 10mm |
鏡頭光圈 | F1.6(W) ~F2.9(T) |
可視角度 | H: 94.7°(W)~29.34°(T)
V: 68.7°(W)~22°(T) D: 125.21°(W)~36.45°(T) |
對焦控制 | 簡單對焦(軟體控制: 單次自動和手動對焦) |
鏡頭類型 | 電動變焦鏡頭 (P-Iris) |
紅外線距離 | 40m (131.23ft) IR |
日夜功能 | 自動/ 手動/強制彩色/ 強制黑白 |
背光補償 | YES |
寬動態 | 真實寬動態140db |
數位降噪 | 2D&3DNR |
訊號雜訊比 | 50db |
數位影像防震 | No |
位移偵測 | 3個區域 |
隱私遮罩 | 9個區域 |
自動增益控制 | 自動和手動 (3dB Each Level) |
白平衡 | 自動和手動 |
鏡頭變形校正 | YES |
電子快門 | 1/4s ~ 1/10,000s |
影像翻轉 | 巷道模式 ,左右 ,上下 |
警報 數入/輸出 | 1 IN /1 OUT |
警報觸發 | 位移偵測,破壞偵測, 警報輸入, 失焦偵測 |
警報事件 | 警報輸出, SD Card recording, 拍照 ,郵件通知, FTP 上傳, samba 上傳 |
聲音數入 | 1路 |
聲音數出 | 1 路 |
Micro USB | 支援WiFi USB Dongle (選購) |
影像智能分析 | |
基本偵測 | 破壞, 失焦, 位移偵測 |
進階偵測 | – |
臉部偵測 | – |
破壞偵測 | 場景改變 |
失焦偵測 | Yes |
網路 | |
乙太網路 | RJ-45(10/100BASE-T) |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0 or above, Firefox, Chrome |
影像比特率調整 | H.264/H.265: CBR or VBR or CVBR |
最大串流數 | 3個 |
音訊格式 | G.711 alaw and ulaw |
協定 | TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP,
RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS(SAMBA), SNMP, UPNP, RTSP, LLDP |
安全性 | TLS – RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP over TLS) – RFC2818, WS-Security, Certificate
Management, Multi-Level Password Protection, IP Address/ Filtering, HTTPS 加密, One-Click Security Hardening, User Access Log,驗證複雜憑證, Disabling Unused Protocols, IEEE / 802.1x Including: PEAP, EAP-TLS, EAPoL |
儲存 | Micro SDXC : 1slot 512GB |
應用程式介面 | iAPI-3 |
ONVIF | Profile S |
記憶體 | 512MB RAM, 512MB Flash |
環境 | |
工作操作 溫度/溼度 | -40°C ~ +50°C* (-40°F ~ +122°F) / Less than 90% RH. |
儲存裝置 溫度/溼度 | -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F)/ Less than 90% RH |
防水等級 | IP66/ IP67 |
防爆等級 | IK10 |
電源 | |
輸入電源 | 24 VAC (-20% ~ +30%, 47 ~ 63 Hz), PoE 802.3af (802.3at Type 1) |
電源消耗功率 | 24 VAC: Max 14.0W PoE: Max 12.95W |
機構 | |
顏色/材質 | 白色 / 鋁 |
尺寸/ 重量 | (Ø) 91 x (L) 352.5 mm (3.58 x 13.88 in) with back box /1.75kg (3.86lbs) |
認證 | |
認證 | UL62368-1; CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, BIS IS13252 Part 1:2010 |
FCC Part 15 Class A; EN55032 Class A; AS/NZS CISPR 32 Class A;
ICES-003/NMB-003 Class A |
|
EN50130-4 | |
RoHS/WEEE, REACH |