Description
Model | NVR-BK816 | NVR-BK832 | |||||
攝影機輸入 | 16 | 32 | |||||
回放影像畫面數 | 16 | ||||||
攝影機輸出 | 16 | 32 | |||||
影像輸出 | HDMI, VGA | ||||||
輸出解析度 | Up to 1920×1080 | ||||||
壓縮技術 | H.265 | 480fps @1080p or 120fps @4K | |||||
H.264 | 480fps @1080p or 120fps @4K | ||||||
頻寛吞吐量 | 200Mbps | ||||||
硬碟數量 | 8 顆x 3.5” SATA II | ||||||
外接儲存裝置 | 1 只x e SATA | ||||||
支援最大單顆硬碟容量 | 12TB | ||||||
陣列等級 | RAID 0 , 1 , 5 , 10 | ||||||
RAM | DDR3 2GB | ||||||
USB 介面 | 1 x USB 3.0 , 3 x USB 2.0 | ||||||
LAN | 2 x Gigabit Port, RJ45 | ||||||
網路交換數度 | 10/100/1000 Mbps | ||||||
警報輸出/入 | 4 x Input / 4 x Output | ||||||
支援IP Camera品牌 | ACTi | Alphatech | Arecont | ARM | AXIS | ||
BASLER | BOSCH | Brickcom | Bullwark | Centrix | |||
CISCO | CNB | COP | CORUM | Dahua | |||
Digital Watchdog | D-Link | DYNACOLOR | Eneo | Everfocus | |||
Fine | Forenix | GE | Grandstream | Grundig | |||
Guardliner | HIKVision | Honeywell | IQinVision | LevelOne | |||
Linksys | Lumenera | Mobotix | NetworkCamera | Onvif | |||
Panasonic | Pelco | PiXORD | Probe | Rover | |||
Samsung | SANTEC | SANYO | Sony | StarDot | |||
Sunell | Telview | TOSHIBA | TRUEN | UDP | |||
Videosec | Vista | Vision Hi-Tech | VIVOTEK | Zavio | |||
3Svision | |||||||
壓縮格式 | MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG (僅支援遠端連結) | ||||||
錄影模式 | 緊急錄影, 持續錄影,行程錄影, 事件觸發錄影, 數位輸入觸發錄影 | ||||||
即時顯示控制 | 即時間看, 預設點, 全功能PTZ,遠端I/O,快照, 數位PTZ | ||||||
遠端監看控制 | 即時間看, 預設點, 全功能PTZ,遠端I/O,快照, 數位PTZ,電子地圖監控, 頻寬監控 | ||||||
音頻和影像錄製 | 影音同步錄製 | ||||||
POS收銀機 | 即時監看,錄影回放, 及搜尋每一項交易(僅限web端) | ||||||
自動備份 | 依設定日期自動備份到FTP伺服器上 | ||||||
介由Web支援遠端智慧型搜尋 | 位移偵測, 遺失物偵測, 滯留物偵測, 影像失焦偵測, 影像訊號斷訊偵測 | ||||||
遠端支援連線數 | 同一時間最多支援16組連接阜連結 | ||||||
系統操作語言 | 英語, 克羅地亞語,捷克語,德語,芬蘭語,法語,意大利語,日語,韓語,波蘭語,
葡萄牙語(巴西),俄羅斯,簡體中文,繁體中文,西班牙語,瑞典語 |
||||||
電源/功率 | AC100V~240V , 3.5A~1.5A , 60-50Hz, 250W | ||||||
工作溫度 | Operating: -10°C-55°C | ||||||
工作濕度 | Operating: 5%-95% | ||||||
外觀尺寸 (HxWxD) | 90 x 432 x 440 mm | ||||||
重量 (不含硬碟及其他裝置) | 7 kg |