Description
型號 | SNC-VM641 |
攝影機 | |
感光元件 | 1/2.8 吋 Exmor R CMOS Sensor |
有效像素 | 2.13 Megapixels |
最低照度 (50 IRE) | 彩色: 0.01 lx(F1.2,View-DR 關閉,VE 關閉,AGC 打開,1/30 s,30 fps) |
最低照度 (50 IRE) | 黑白: 0.007 lx(F1.2,View-DR 關閉,VE 關閉,AGC 打開,1/30 s,30 fps) |
最低照度 (30 IRE) | 彩色: 0.006 lx(F1.2,View-DR 關閉,VE 關閉,AGC 打開,1/30 s,30 fps) |
最低照度 (30 IRE) | 黑白: 0.005 lx(F1.2,View-DR 關閉,VE 關閉,AGC 打開,1/30 s,30 fps) |
動態範圍 | 通過 View-DR 技術相當於 90 dB |
鏡頭 | 內置變焦鏡頭 |
變焦倍率 | 3 倍光學變焦 |
水平可視角度 | 105.3° 至 35.6° |
垂直可視角度 | 56.9° 至 20.1° |
焦距長度 | f = 3.0 mm 至 9.0 mm |
光圈F值 | F1.2(廣角)至 F2.1(長焦) |
IR 照明燈 | 否 |
白光 LED 照明燈 | 否 |
攝影機特色 | |
日/夜間模式轉換 | 機械式日夜轉換 |
圖像旋轉 | 90°、270° |
鏡像 | 是 |
寬動態範圍 | 有(View-DR) |
影像增益 | 有(Visibility Enhancer) |
降噪抑制 | 有(XDNR) |
影像防震 | 有(電子式) |
影像模式 | 有 |
記憶卡存儲 | 有 |
防破壞等級 | IK10 |
影像 | |
解析度(HxV) | 1920 x 1080,1280 x 720,1024 x 576,720 x 576,720 x 480,704 x 576,640 x 480,640 x 360,352 x 288,320 x 184(H.264,JPEG) |
影像壓縮格式 | H.264(High/Main/Baseline Profile),JPEG |
最大影像張數 | H.264:60 fps (1920 x 1080) JPEG:60 fps (1280 x 720) |
比特率壓縮模式 | CBR/VBR(可選) |
多串流功能 | 是 (3) |
用戶端數量 | 20 |
智慧影像/音訊分析 | |
智慧影像分析 | DEPA Advanced |
智慧移動偵測 | 有 |
人臉辨識 | 有 |
防破壞偵測 | 有 |
場景分析 | 絆線,入侵,滯留物,遺失物偵測 |
音訊 | |
壓縮格式 | G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz) |
系統要求 | |
作業系統 | Windows 7 (32/64 bit) 旗艦版、專業版 Windows 8.1 Pro (32/64 bit) Windows 10 Pro (32/64 bit) |
符合 ONVIF 標準 | Profile S |
類比影像輸出 | BNC x1,1.0 Vp-p,75 Ω,不平衡,負同步 |
麥克風輸入 | 迷你插孔(單聲道) |
線路輸入 | 迷你插孔(單聲道) |
線路輸出 | 迷你插孔(單聲道),最大輸出電平: 1 Vrms |
網路埠 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
警報輸入(成像器輸入) | x2,閉合觸點,斷開觸點 |
警報輸出 | x 2、AC 24V/DC 24V、1 A(機械式繼電器輸出與攝影機電氣隔離) |
記憶卡插槽 | SD 記憶卡x 1 |
一般 | |
電源需求 | 符合 IEEE 802.3af(PoE 系統),DC 12 V ± 10%,AC 24 V ± 20% |
工作溫度 | -10℃ 至 +50℃,14°F 至 122°F |
尺寸(寬 x 高 x 深) | φ148 x 108 mm,φ5 7/8 x 4 3/8 英寸 |
重量 | 約 800 g, 約 1 lb 12 oz |