Description
| 型號 | SP-B910 |
| 攝像元件 | 1/3″ progressive scan CMOS |
| 影像畫素 | 2MP |
| 解析度 | 1080P (1920 x 1080) |
| 光學鏡頭 | 10倍光學鏡頭 |
| D/N | IR -CUT濾光鏡片 |
| 鏡頭 | 5.13~46.3mm, F1.6 ~ 3.5‘自動光圈 |
| 數位變焦 | 12倍 |
| 焦聚 | 自動對焦 |
| 雜訊比 | 50dB |
| 最低照度 | 彩色0.5Lux / 黑白0.05Lux |
| 電子快門 | 1/60~1/10000s (NTSC); 1/50~1/10000s(PAL) |
| 白平衡 | 自動,自動追蹤白平衡(ATW),室內,室外,一鍵式,手動 |
| 增益 | 自動/手動 |
| 寬動態模式 | 支援 |
| 傳輸方式 | 配合P/T/Z全功能攝影機,採用RS-485控制傳輸 |
| 通信串列傳輸速率 | PELCO-D / 2400 |
| 水平旋轉角度(電動迴轉) | 360°連續旋轉,速度0.01°~360°/秒 |
| 垂直旋轉角度(電動迴轉) | 1-90°自動翻轉,速度0.1°~120°/秒 |
| 預設點最大速度(P/T) | 360°/秒 |
| 預設點 | 220個及中文字元,水平/垂直角度,鏡頭倍數,警報訊息 |
| OSD選單 | 具解析度設定,減少雜訊,提高清析度 |
| 編碼器 | 內建編碼器 |
| 學習掃描路徑 | 4條,學習500秒路徑 |
| 影像輸出 | AHD |
| 電源 | DC12V, 4A |
| 工作溫度 | -10° C ~ +40° C |
| 儲存溫度 | -40° C ~ +60° C |


