Description
型號 | UTP-25CRO-4.0 | UTP-25CRO-6.0 | ||||
感測器 | 1/2.7″, progressive scan,2.0 megapixel, CMOS | |||||
鏡頭 | 4.0mm@F1.8 | 6.0mm@ F1.8 | ||||
DORI 距離 | 鏡頭規格 | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | |
4.0mm | 66.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | ||
6.0mm | 90 | 36 | 18 | 9 | ||
視角(H) | 86.5° | 55.4° | ||||
視角(V) | 44.1° | 30.2° | ||||
視角(O) | 106.4° | 68.1° | ||||
快門 | 自動/手動, 1~1/100000 s | |||||
最低照度 | 彩色畫面: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON)
0 Lux 開啟紅外線 |
|||||
日夜模式 | 自動開關的紅外濾光片 (ICR) | |||||
數字降噪 | 2D/3D數字降噪 | |||||
信噪比 | >52dB | |||||
紅外距離 | 最高達到30m紅外距離 | |||||
除霧 | 支援數字除霧 | |||||
寬動態 | 支援數位寬動態 | |||||
視訊壓縮 | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG | |||||
H.264 模式檔 | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||
幀率 | 主流: 2MP (1920*1080): Max. 25 fps;
輔流:2MP (1920*1080): Max. 25 fps; 第三流:D1 (720×576): Max. 25 fps |
|||||
OSD | 支援4個區域 | |||||
隱私遮蓋 | 支援4個區域 | |||||
ROI | 支援2個區域 | |||||
動態監測 | 支援4個區域 | |||||
9:16長廊模式 | 支援 | |||||
協議 | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL | |||||
相容協議 | ONVIF(Profile S Profile G,), API | |||||
網路介面 | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet | |||||
電源 | DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||
耗電量:最大4.5W | ||||||
尺寸 (L x W x H) | 167.3 x 63 x 63mm | |||||
重量 | 0.37kg (0.81lb) | |||||
工作環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F),濕度 :10%~90% RH(non-condensing) | |||||
防水等級 | IP67 |