Description
型號 | UVR-16G8DR6 | UVR-32G8DR6 | UVR-64G8DR6 |
IP視頻輸入 | 16-ch | 32-ch | 64-ch |
音訊輸入/輸出 | RCA 1in/1out | ||
輸入頻寬 | 160Mbps | 320Mbps | |
輸出頻寬 | 320Mbps | ||
遠端登入數 | 128 | ||
協議 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,SSL,TLS,SNMP,HTTPS | ||
HDMI/VGA輸出 | HDMI1/VGA:
1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz HDMI2: 4K (3840×2160) /60Hz, 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
||
CVBS輸出 | 1-ch, BNC | ||
解碼能力 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
回放 | 16-ch | ||
走廊模式螢幕 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
解碼格式 | Ultra 265, H.265, H.264 | ||
直播/重播 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
能力 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 | ||
SATA | 8 個SATA介面 | ||
硬碟支援 | 每顆硬碟可以達到10TB | ||
eSATA | 1個 eSATA介面 | ||
VCA偵測 | 臉部偵測, 區域入侵偵測, 越線檢測, 音訊檢測, 虛焦檢測, 場景變更檢測, 自動追蹤 | ||
VCA搜索 | 人臉搜索, 行為搜索 | ||
統計分析 | 人數統計 | ||
陣列類型 | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | ||
網路介面 | 2xRJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces | ||
串聯介面 | 1 x RS232, 1 x RS485 | ||
USB介面 | 前面板: 2 x USB2.0,後面板:1 x USB3.0 | ||
報警輸入 | 16-ch | ||
報警輸出 | 4-ch | ||
電源支援 | 100 ~ 240 VAC
功率:≤ 20 W( 不含HDD ) |
||
工作環境 | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F )濕度 ≤ 90% RH(非凝結) | ||
尺寸(W×D×H) | 442mm × 425mm × 86mm (17.4″ × 16.7″× 3.4″) | ||
重量 (不含硬碟) | ≤ 5.13 Kg (11.31 lb ) |