Description
| 防水 / 防塵等級 | IP65 | |
| 總儲存容量 | 20,000 | |
| 指紋範本(比對) | 40,000(1:1)
30,000(1:N) |
|
| 日誌容量(範本) | 64,000 | |
| 連接伺服器 | TCP/IP | |
| 液晶顯示器 | 2.8” | |
| 支援的感應卡 | 125 khz-EM
13.56MHz Smart Card |
|
| 鍵盤 | LED Panel | |
| 功能鍵 | 10 | |
| 指紋掃描區域 | 16 x 20 mm | |
| 解析度 | 500 dpi | |
| 驗證速度 | [1:1] | <0.5 Sec |
| 1:N(1,000) | <1 Sec | |
| 拒真率 FRR /辯假率 FAR | 0.1% / 0.0001% | |
| 尺寸(W x H x D mm) | 88 x 175 x 43.5 mm(W x H x D) | |
| 操作溫度 | -20~60° | |


