Description
| 型號 | SNC-VM601 |
| 攝影機 | |
| 感光元件 | 1/3吋 循序掃描 Exmor CMOS |
| 有效像素 | 137萬像素 |
| 訊號系統 | NTSC / PAL 系統 (可切換) |
| 最小感光度 (50 IRE) | 彩色: 0.05 lx (F1.2, View-DR 關, VE 關, AGC 開,1/30 s, 30 fps)
黑白: 0.04 lx (F1.2, View-DR 關, VE 關, AGC 開,1/30 s, 30 fps) |
| 最小感光度 (30 IRE) | 彩色: 0.03 lx (F1.2,View-DR 關, VE 關, AGC 開, 1/30 s, 30 fps) 黑白: 0.02 lx (F1.2,View-DR 關, VE 關, AGC 開, 1/30 s, 30 fps) |
| 動態範圍 | 130dB(View-DR技術) |
| 訊噪比 | 50 dB以上 (0 dB增益) |
| 自動增益控制 | 自動 |
| 快門時間 | 1/1 s – 1/10000 s |
| 同步系統 | 內部同步 |
| 曝光控制 | 曝光補償、自動增益控制、快門速度、光圈 |
| 白平衡 | ATW、ATW-PRO、 螢光燈、水銀燈、 鈉蒸氣燈、金屬鹵素燈、白色LED、單觸式白平衡、手動 |
| 鏡頭 | 內建變焦鏡頭 |
| 電動變焦 | 有 |
| 光學/數位變焦 | 3倍光學變焦/2倍數位變焦 |
| 電動對焦 | 有 |
| 水平可視角度 | 93.0° – 31.6° |
| 垂直可視角度 | 50.6° – 17.8° |
| 焦距長度 | f = 3.0 mm – 9.0 mm |
| 光圈 | F1.2 (廣角)/ F2.1 (望遠) |
| 最短對焦距離 | 300 mm |
| 水平解析度 | 600 條 (類比影像) |
| 預置位 | 8個 |
| 巡航模式 | 5個 |
| 攝影機特色 | |
| 日/夜間模式轉換 | 有 |
| 寬動態範圍 | 有(View-DR) |
| 影像強化 | 有(Visibility Enhancer ) |
| 降噪抑制 | 有(XDNR) |
| 影像防震 | 有 |
| 影像 | |
| 影像解析度 (H x V) | 1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576,
640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 (H.264, JPEG) |
| 影像壓縮格式 | H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG |
| 位元速率模式 | 三碼影音串流,CBR / VBR 擇一 |
| 影像傳輸率 | H.264: 60 fps (1280 x 1024)
JPEG: 60 fps (1280 x 1024) |
| 音訊 | |
| 壓縮格式 | G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz) |
| 智慧影像 | |
| 智慧移動偵測 | 有 |
| 人臉辨識 | 有 |
| 智慧影像分析 | DEPA Advanced |
| 網路 | |
| 支援通訊協定 | IPv4,TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, IPv6 , HTTPS , SNMP (MIB-2) |
| 符合ONVIF標準 | 有 (Profile S) |
| 用戶端數量 | 20 |
| 認證 | IEEE 802.1X |
| 介面 | |
| 影像輸出 | BNC *1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, unbalance, sync negative |
| 類比監視器輸出 | 耳機插孔 x1 |
| 線路輸入 | 小型插孔 (單聲道) |
| 線路輸出 | 小型插孔 (單聲道),最大輸出電壓: 1 Vrms |
| 網路介面 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
| 感應器輸入 | x 2, 閉合接點,斷開接點 |
| 警報輸出 | x 2, 24 V AC/DC, 1 A ( 若警報輸出是接繼電器,需與攝影機電源分開) |
| 麥克風輸入 | 單聲道(小型插孔) |
| 記憶卡插槽 | SD 記憶卡 x 1 |
| 系統需求 | |
| 作業系統 | Windows XP (32 bit) 專業版Windows Vista (32 bit) 商用版
Windows 7 (32/64 bit) 專業版 |
| 處理器 | Intel Corei7 2.8 GHz 或更高 |
| 記憶體 | 2 GB 或更高 |
| 瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 版本7.0、版本 8.0、版本 9.0 Firefox 版本3.5 (限用免費外掛瀏覽器)
Safari 版本4.0 (限用免費外掛瀏覽器) Google Chrome 版本4.0 (限用免費外掛瀏覽器) |
| 一般規格 | |
| 電源要求 | PoE (符合IEEE 802.3af 標準),DC 12 V ± 10%, AC 24 V ± 20% |
| 耗電量 | 最大6.0 W |
| 操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 起始溫度 | 0 °C 至 +50 °C |
| 儲存溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
| 工作相對濕度範圍 | 20% 至 80% |
| 儲存相對濕度範圍 | 20% 至 95% |
| 防破壞外殼 | 有 |
| 攝影機尺寸 (寬 x 高 x 深) | ø148 x 108 mm (ø5 7/8 英吋 x 4 3/8 英吋) |
| 重量 | 約800 g |
| 安規認證 | JATE 認證 (LAN)、
UL2044, IEC60950-1 (CB)、 VCCI (Class A), FCC (Class A) 、 IC (Class A) 電磁輻射: EN55022 (Class A) + EN50130-4 抗 干 擾 性 : EN55022 (Class A) + EN55024 電磁輻射:AS/NZS CISPR22 (Class A) |
| 相關配件 | 光碟片(隨機附件)x1、安裝手冊x1、模版x1、音源線x1、I/O 連接線x1、BNC線x1、 電源線x1、M3螺絲x1、
扳鉗x1、 支架x1、鋼絲繩x1、 安全法規x1 |


