Description
型號 | TCP-HDVB800HN |
硬體 | |
CPU | 多媒體晶片系統 ( 台灣製造 ) |
RAM | 256MB |
Flash | 128MB |
影像感測元件 | 1/2.8” Sony Starvis CMOS Sensor |
感光度 | 彩色:0.003照度 (增益開啟)
黑白:0.001照度 (增益開啟) |
鏡頭類型 | Vari-focal Lens 2.8-12mm @F1.4 |
視角 | 34.95~99.94°(水平);19.13~53.13 °(垂直) |
ICR | 機械式紅外線切換濾光片 |
I/O | 1 DI/ 1 DO |
錄像輸出 | 無 |
音訊 | G.711(64K)與 G.726(32K、24K)音訊壓縮格式
輸入端:3.5mm 耳機插孔 輸出端:3.5mm耳機插孔 支援雙向音訊 |
乙太網路供電 | 有 |
耗電功率 | DC 12V最大:6.5W (TBD)
PoE最大:7.0W (TBD) |
工作溫度
*IR開啟:50°C |
-20°C ~ 60°C [*IR關閉] |
寬動態範圍 | 120dB |
訊號噪訊比 | 65dB |
尺寸 | 77.4 mm (Æ) x 172 mm (H) |
重量 | 1100g |
紅外線投射燈 | |
投射燈數 | 高功率x5, 850nM |
紅外線投射距離 | 50M |
網路 | |
乙太網路 | 10/ 100 Base-T |
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS , DNS , ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Onvif profile S,T&G |
無線網路(選配) | |
無線 | 802.11b/g/n |
安全性 | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
系統 | |
影像解析度[16:9] | 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps,
640×480@30fps, 320×240@30fps |
影像調整 | 亮度、對比、彩度、飽和、銳利度、自動增益控制、夜間模式、真實寬動態、影像翻轉、雜訊抑制、白彩夜黑照度調整 |
功能 | ROI、智慧串流、動態偵測、隱私遮罩、去霧、破壞偵測、走道模式、推播、點對點連接功能(選配) |
三模影音串流 | 有 |
影像快取 | 有 |
全螢幕監看 | 有 |
隱私遮罩 | 有,三個不同區塊 |
影像壓縮格式 | H.265/ H.264/ M-JPEG |
影音傳送位元速率調整 | CBR, VBR |
位移偵測 | 有,三個不同區塊 |
觸發動作 | 電子郵件、FTP、存至SD卡、DO、SAMBA |
加密保護系統 | 密碼保護、存取IP名單過濾功能、加密傳輸HTTPS安全連線模式、IEEE 802.1X授權驗證制、QoS原則/指定DSCP值設定 |
韌體更新 | 可透過http連接模式,遠端網路更新 |
最多同時連線數 | 10人 |
Micro SD卡管理 (選配) | |
觸發動作 | 位移偵測、IP存取清單過濾、網路斷線偵測 (限實線)、 排程、DI |
影像壓縮格式 | AVI, JPEG |
影像回放 | 有 |
刪除檔案 | 有 |
客戶端需求 | |
作業系統 | Windows 10 , Microsoft IE 11.0以上 |
硬體建議 | Intel Dual Core 2.8G, RAM:4GB, 顯示卡:128MB |
手機支援 | iOS 8以上, Android 4.4.2以上 |