描述
| 傳輸介面 | ||
| 10/100/1000M RJ45 Ports | 8 | |
| 100/1000Base-SX/LX SFP Port (Combo Port with RJ45 port 1~4) | 2 | |
| 系統性能 | ||
| 緩衝記憶容量 | 144KB | |
| 實體位址表 | 8K | |
| 交換容量 | 20Gbps | |
| 轉發率 | 14.88Mpps | |
| PoE特性 | ||
| IEEE 802.3 af/at | 支援 | |
| PSE端口數量 | 8 | |
| 最大能量消耗 | 130W/260W | |
| 外部/內部電源 | 內部電源 | |
| 供電檢測功能PD | ● | |
| PD分類 | ● | |
| 電源管理(每端口) | 啟用/關閉每個端口的PoE | ● |
| 過載保護 | ● | |
| L2功能 | ||
| 自動MDI / MDIX | ● | |
| 流量控制(雙工) | 802.3x (Full) | ● |
| Back-Pressure (Half) | ● | |
| 樹狀協議 | IEEE 802.1D (STP) | ● |
| IEEE 802.1w (RSTP) | ● | |
| VLAN | VLAN Group | 16 |
| Tagged Based | ● | |
| Port-based | ● | |
| 串連架構控制協議 | IEEE 802.3ad with LACP | ● |
| Static Trunk | ● | |
| Max. LACP Link Aggregation Group | 8 | |
| IGMP Snooping v1/v2 | ● | |
| 廣播控制 | ● | |
| 大型封包 | 9.6KB | |
| 安全性 | ||
| 管理系統用戶名/密碼保護 | ● | |
| 管理VLAN | ● | |
| RADIUS(認證,授權,統計) | ● | |
| 管理 | ||
| 網路管理 | ● | |
| 軟體升級通過HTTP | ● | |
| 配定下載/上傳 | ● | |
| DHCP客戶端 | ● | |
| 線路診斷 | ● | |
| 端口鏡像 | 一對一或多對一 | |
| 實體規格 | ||
| 電源輸入 | 100~240VAC | |
| 尺寸 (H*W*D) | 440 × 220 x 44 mm | |
| LED指示 | 電源,PoE,連線狀態 | |
| 工作溫度 | 0~45°C | |
| 儲存溫度 | -20~80°C | |
| 重量 | 3KG | |
| 安裝 | 可裝19”機架上 | |
| 國際認證 | FCC Class A, CE | |
| 標準 | ||
| IEEE 802.3 – 10BaseT | ● | |
| IEEE 802.3u – 100BaseTX | ● | |
| IEEE 802.ab – 1000BaseT | ● | |
| IEEE 802.3z – 1000BaseSX/LX | ● | |
| IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) | ● | |
| IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) | ● | |
| IEEE 802.3x – Flow Control | ● | |
| IEEE 802.1Q – VLAN | ● | |
| IEEE 802.1p – Class of Service | ● | |
| IEEE 802.1D – Spanning Tree | ● | |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree | ● | |
| IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) | ● | |


