描述
型號 | SNC-VM772R |
攝影機 | |
感光元件 | 1.0吋循序掃描 Exmor R CMOS |
有效像素 | 約2000萬像素 |
同步系統 | 內同步 |
最低照度 (30 IRE) | 彩色:0.06 lx (F1.8, 1/30 s)
黑白:0 lx (IR LED 開啟, F1.8, 1/30 s) |
最低照度 (15 IRE) | 彩色:0.03 lx (F1.8, 1/15 s)
黑白:0 lx (IR LED 開啟, F1.8, 1/15 s) |
動態範圍 | 90dB(View-DR技術) |
雜訊比 | 50 dB以上 (0 dB 至+48 dB) |
快門時間 | 1 s – 1/10,000 s |
曝光控制 | 曝光補償、自動增益控制、快門速度、光圈 |
白平衡 | ATW、ATW-PRO、螢光燈、水銀燈、 鈉蒸氣燈、金屬鹵素燈、白色LED、單觸式白平衡、室內燈、室外燈、手動 |
鏡頭 | 內建變焦鏡頭 |
簡易變焦 | 有 |
變焦倍率 | 光學變焦 2.9倍 |
清晰影像變焦 2.0倍 | |
數位變焦 2.0倍 | |
數位變焦 11.6倍 | |
電動變焦 | 有 |
水平可視角度 | 70.7 ° 至 27.5 ° (長寬比16:9)
76.6 ° 至 29.8 ° (長寬比3:2) |
垂直可視角度 | 39.9 ° 至 15.7 ° (長寬比16:9)
51.5 ° 至 20.1 ° (長寬比3:2) |
焦距長度 | f = 8.8 mm 至 25.7 mm |
光圈F值 | F1.8 (廣角) 至 F2.8 (望遠) |
最短對焦距離 | 300 mm |
水平/傾斜/旋轉角度
(手動) |
水平角度: ±192° |
傾斜角度:-10 ° 至 +81 ° | |
旋轉角度:-100 ° to +100 ° | |
紅外線 | 有 (波長: 850 nm, 30顆紅外線LED燈) |
紅外線照射距離 | 50米 (30 IRE) |
攝影機特色 | |
日/夜間模式轉換 | 有 |
簡易對焦控制日/夜模式轉換 | 有 |
垂直翻轉 | 有 |
寬動態 | 有(View-DR) |
色調校正 | 有(Visibility Enhancer) |
影像除霧 | 有 |
曝光補償 | 有 |
影像閃爍抑制 | 有 |
失真校正 | 有 |
降噪抑制 | 有(XDNR) |
影像防震 | 光學影像防震功能 |
智慧場景捕捉 | 有 |
隱私遮罩(區域數量) | 24 |
隱私遮罩 (形狀) | 任意四個點組成的四邊形 |
隱私遮罩 (顏色/效果) | 不透明:14 種顏色(黑、白、紅、綠、藍、青色、黃色、洋紅色、 灰色(6 級))/馬賽克 |
本地儲存 | 有 |
防暴等級 | IK10 |
防水/防塵等級 | IP66 |
浮水印疊加數量 | 4個獨立字串位置(編解碼資訊、日期及時間、事件、文字(最多 64 個字元));1 個獨立 LOGO 位置 |
浮水印疊加語言 | 英語 |
功能表語言 | 英語、日語、中文(簡體)、中文(繁體)、法語、西班牙語、德語、義大利語、韓語、葡萄牙語、俄語、阿拉伯語、印地語、 越南語、泰語 |
影像 | |
影像解析度 | 5472 x 3648, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 1080, 1440 x 960, 1280 x 720, 960 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, |
影像壓縮格式 | H.264 (High/Main Profile), JPEG
H.264 (B-picture)支援3840 x 2160及2880 x 2160解析度 |
支援最大影像張數 | H264: 30 fps (3840 x 2160)/10 fps (1920 x 1080)
JPEG: 2.5 fps (5472 x 3648) |
位元速率壓縮模式 | CBR/VBR擇一 |
位元速率設置範圍 | 64 Kbps – 32 Mbps |
智慧裁剪 (模式) | 動態/靜態 |
智慧裁剪 (數量) | 2 (1920 x 1080), 4 (640 x 480) |
智慧編碼 (模式) | 自動/手動 |
智慧編碼 (數量) | 最多8種 (最多4種自動模式) |
證據拍攝 | 2000萬像素 (5472 x 3648) |
多碼流 | 有(5組) |
用戶端數量 | 20 |
智慧影像/語音分析 | |
智慧影像 | 有(DEPA Advanced) |
智慧移動偵測 | 有 |
人臉辨識 | 有 |
防破壞偵測 | 有 |
場景分析 | 絆線,入侵,滯留物,遺失物偵測、數量統計 |
多目標跟蹤 | 4個以上 |
音訊 | |
壓縮格式 | G.711 (位元率: 64 kbps, 取樣頻率: 8 kHz)
G.726 (位元率:40, 32, 24, 16 kbps,取樣頻率: 8 kHz) AAC-LC (位元率:64 kbps, 取樣頻率 16 kHz) AAC-LC (位元率:128 kbps, 取樣頻率: 48 kHz) |
系統要求 | |
作業系統 | Windows 7 (32/64 bit)旗艦版/專業版
Windows 8 Pro (32/64 bit) Windows 8.1 Pro (32/64 bit) |
處理器 | Intel Core i7 3.4GHz*或更高 |
記憶體 | 8 GB或更高 |
瀏覽器 | Internet Explorer 版本7.0、版本 8.0、版本 9.0、版本10.0、版本11.0
Firefox 版本29.0 Safari 版本5.34 Google Chrome 版本39.0 |
IP搜尋設定軟體 | 有 |
手機搜尋設定軟體 | 有 |
網路 | |
通訊協定 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, ICMPv6, IGMP*, MLD*, HTTP, DHCP, DHCPv6, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP over TCP, SMTP (client), HTTPS, FTP (client), SNMP (v1, v2c, v3), TLS (v1.0)
*支援SSM(Source Specific Multicast)。 |
IP/MAC位址數量 | 1組 |
QoS | DSCP |
廣播串流 | 有 |
ONVIF標準 | 有 (Profile S) |
無線網路 | 有(IEEE802.11b/g/n 可選配IFU-WLM3) |
認證 | IEEE802.1X |
介面 | |
類比影像輸出 | 無 |
模擬監視器輸出設定 | 無 |
數位影像輸出 | HDMI (type A) x1 |
麥克風輸入 | 迷你插孔 (單聲道, 2.2 kΩ, 插入式電源) |
聲音輸入 | 迷你插孔 (單聲道) |
聲音輸出 | 無*
*支援未來版本更新 |
網路介面 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
警報輸入 (感應器輸入) | x2(閉合接點,斷開接點) |
警報輸出 | x2, 24 V AC/DC, 1 A (若警報輸出是接繼電器,需與攝影機電源分開) |
無線網路終端 | 有 |
記憶卡插槽 | SD卡x1 |
SD卡類型 | SDHC/SDXC (最大128 GB) |
SD 關閉開關 | 有 |
一般 | |
電源 | 符合IEEE 802.3af標準(PoE)Class 3, DC 12 V ± 10 %, AC 24 V ± 20 %, 50/60 Hz |
耗電量 | 最大12.95 W |
工作溫度 | -40 °C to +50 °C |
起始溫度 | -40 °C to +50 °C |
儲存溫度 | -20 °C to +60 °C |
工作相對濕度範圍 | 20 % 至 90 % (無凝結狀態) |
儲存相對濕度範圍 | 20 % 至 80 % (無凝結狀態) |
內建加熱器 | 有 |
攝影機尺寸 (寬 x 高 x 深) |
ø190 x 146.7 mm |
重量 | 約1900 g (不含支架)
約2100 g (含支架) |
外殼材質 | 頂蓋: AL Die-cast |
底蓋:AL Die-cast | |
半球型罩: PC | |
外殼: PC | |
外殼顏色 | Munsell 4.4BG 8.4/0.2 (白色) |
阻燃 | UL2044 |
安規認證 | JATE認證(LAN)
UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Class A), FCC (Class A), IC (Class A) 電磁輻射:EN55022 (Class A) 抗干擾性:EN55024 + EN50130-4 電磁輻射:AS/NZS CISPR22 (Class A) MSIP EMC-TR |
相關配件 | 支架x1、模板x1、扳手x1、螺絲(M4 × 8)x1、密封膠帶x1、導覽手冊x1、安全法規x1、保證書x1、多功能電源連結線x1 |
選購配件 | IFU-WLM3 (USB 無線網路模組) |