描述
| 型 號 | PN4602-EX-4-FI-TCP-HDVB800H |
| 依據標準 | CNS 3376-0(2014) ; CNS 3376-1(2008);
IEC 60079-0(2011); IEC 60079-1(2014); |
| 型式檢定合格字號 | (ISTI)2019第07-00021X號 |
| 防水防塵等級 | IP68 |
| FTA實驗室檢測 | 防爆阻絕板平均透射率:86.80% |
| 乘載板 | 專利滑板活動式設計 |
| 視窗玻璃直徑 | 110mm以上,厚度15mm(訂製品,依客戶需求生產) |
| 操作溫度(℃) | -20℃~+60 ℃ |
| 機械特性 | |
| 材質 | 不銹鋼SUS304 (選購SUS316L ) |
| 組成描述 | 桶身、玻璃視窗、前法蘭蓋、後法蘭蓋、攝影機、O型環、防爆接頭 |
| 表面處理 | 電解(選購 烤漆) |
| 視窗玻璃尺寸 (mm) | Ø110mm , 15mm(厚度) |
| 桶體外徑 (mm) | 114mm |
| 桶體長度 (mm) | 388mm |
| 重量(kg) | 10mm |
| 桶體可使用長度(mm) | 326mm |
| 攝影機 | |
| 攝影機 | 日夜兩用IRC/IP CAMERA/2.8-12mm or 5-50mm變焦鏡頭 |
| 電壓(V) | DC12V、9W、50/60Hz |
| 安規 | CE&FCC安規認證 |
| 選購配件 | |
| 雨刷 | 雨刷盒、水箱、噴水器(選配) |
| 溫控元件 | 自動溫控加熱或散熱溫控風扇(選配) |
| 加熱器 | 溫控式,加熱能力50W(選購) |
| 氣密條件規格 | 符合20PSI(含以上) (選用) |
| 系列型號 | PN4601-EX-4-FI-TCP-HDVB800H
PN4601-EX-4-FI-TCP-HDVB800W PN4602-EX-4-FI-TCP-HDVB800W |


